<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Elementos químicos: escandio, hafnio, galio, germanio, lutecio, holmio, tulio</title>
	<atom:link href="http://www.1de3.es/2009/11/02/elementos-quimicos-escandio-hafnio-galio-germanio-lutecio-holmio-tulio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1de3.es/2009/11/02/elementos-quimicos-escandio-hafnio-galio-germanio-lutecio-holmio-tulio/</link>
	<description>Frases y Palabras, etimologia, curiosidades del lenguaje español, origen de las palabras, refranes y su significado.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: RUBEN PASTENE OLIVARES</title>
		<link>http://www.1de3.es/2009/11/02/elementos-quimicos-escandio-hafnio-galio-germanio-lutecio-holmio-tulio/comment-page-1/#comment-32867</link>
		<dc:creator>RUBEN PASTENE OLIVARES</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1de3.es/?p=3356#comment-32867</guid>
		<description>EL MEJOR LIBRO DE QUIMICA
La Tabla Periódica de los Elementos es un reflejo de lo que la Ciencia en general significa, estructurar sistemáticamente un conjunto de conocimientos, cuyo resultado es el aporte científico de muchos, que está en constante actualización y a disposición de todos.
Dentro de las propiedades de los elementos que se encuentran en la Tabla Periódica es relevante la masa de los átomos de los elementos.  La tabla internacional de pesos atómicos (el término “peso atómico”  se sigue aceptando por tradición, aunque en realidad se refiere a la masa, por lo que cada vez se usa con más frecuencia el de “masa atómica” por corresponder a la magnitud física que mide) se aplica a elementos que existen en materiales de origen terrestre y ciertos elementos artificiales y se basa en la masa atómica relativa del 12C = 12 por convención de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).
La masa atómica determinada de manera experimental (de un elemento que consta de más de un isótopo) es una masa promedio de su composición isotópica.  Los isótopos son formas atómicas del mismo elemento, los núclidos son formas atómicas diferentes de todos los elementos.
Así, existen elementos:  
a)	con un solo núclido estable (Al, As, Be, Cs, Co, Sc, F, P, Mn, Au, Rh, Na, I); 
b)	en que la variación de su abundancia isotópica dificulta la precisión de su masa atómica (Ar, B, Ce, Cu, Li, O, Sn, H, N, Pb, Si, Th);
c)	en el que se advierte de la posibilidad de grandes variaciones en su masa atómica debido a la separación artificial inadvertida o no revelada en los materiales disponibles comercialmente (B, H, Li, Ne, U, Xe);
d)	que no tienen núclidos estables (Ac, Am, At, Bk, Cf, Es, Fm, Lr, Md, Pu, Po, Pm, Ra, Tc); 
e)	radiactivos sin una composición isotópica característica (Am, At, Bk, Es, Fm, Lr, Np, Pu, Po, Pm, Ra, Tc);
f)	sin núclidos estables con un margen de composiciones terrestres características de radionúclidos de vida larga tal que puede darse una masa atómica significativa (Pa, U);
g)	que en algunos especímenes geológicos posee una composición isotópica anómala, correspondiendo a una masa atómica bastante diferente de la dada (Ar, B, Ca, Ce, Sr, Gd, He, H, YB, Kr, La, Li, Nd, Ne, N, O, Pa, Pb, Ag, Ra, Rb, Ru, Sm, Te, U, Xe, Zr).

RUBEN PASTENE OLIVARES
(Profesor de Química)
DEP. DE QUIMICA DE LOS MATERIALES
FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA
UNIVERSIDAD DE SDANTIAGO DE CHILE (USACH)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL MEJOR LIBRO DE QUIMICA<br />
La Tabla Periódica de los Elementos es un reflejo de lo que la Ciencia en general significa, estructurar sistemáticamente un conjunto de conocimientos, cuyo resultado es el aporte científico de muchos, que está en constante actualización y a disposición de todos.<br />
Dentro de las propiedades de los elementos que se encuentran en la Tabla Periódica es relevante la masa de los átomos de los elementos.  La tabla internacional de pesos atómicos (el término “peso atómico”  se sigue aceptando por tradición, aunque en realidad se refiere a la masa, por lo que cada vez se usa con más frecuencia el de “masa atómica” por corresponder a la magnitud física que mide) se aplica a elementos que existen en materiales de origen terrestre y ciertos elementos artificiales y se basa en la masa atómica relativa del 12C = 12 por convención de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC).<br />
La masa atómica determinada de manera experimental (de un elemento que consta de más de un isótopo) es una masa promedio de su composición isotópica.  Los isótopos son formas atómicas del mismo elemento, los núclidos son formas atómicas diferentes de todos los elementos.<br />
Así, existen elementos:<br />
a)	con un solo núclido estable (Al, As, Be, Cs, Co, Sc, F, P, Mn, Au, Rh, Na, I);<br />
b)	en que la variación de su abundancia isotópica dificulta la precisión de su masa atómica (Ar, B, Ce, Cu, Li, O, Sn, H, N, Pb, Si, Th);<br />
c)	en el que se advierte de la posibilidad de grandes variaciones en su masa atómica debido a la separación artificial inadvertida o no revelada en los materiales disponibles comercialmente (B, H, Li, Ne, U, Xe);<br />
d)	que no tienen núclidos estables (Ac, Am, At, Bk, Cf, Es, Fm, Lr, Md, Pu, Po, Pm, Ra, Tc);<br />
e)	radiactivos sin una composición isotópica característica (Am, At, Bk, Es, Fm, Lr, Np, Pu, Po, Pm, Ra, Tc);<br />
f)	sin núclidos estables con un margen de composiciones terrestres características de radionúclidos de vida larga tal que puede darse una masa atómica significativa (Pa, U);<br />
g)	que en algunos especímenes geológicos posee una composición isotópica anómala, correspondiendo a una masa atómica bastante diferente de la dada (Ar, B, Ca, Ce, Sr, Gd, He, H, YB, Kr, La, Li, Nd, Ne, N, O, Pa, Pb, Ag, Ra, Rb, Ru, Sm, Te, U, Xe, Zr).</p>
<p>RUBEN PASTENE OLIVARES<br />
(Profesor de Química)<br />
DEP. DE QUIMICA DE LOS MATERIALES<br />
FACULTAD DE QUIMICA Y BIOLOGIA<br />
UNIVERSIDAD DE SDANTIAGO DE CHILE (USACH)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: asdasd</title>
		<link>http://www.1de3.es/2009/11/02/elementos-quimicos-escandio-hafnio-galio-germanio-lutecio-holmio-tulio/comment-page-1/#comment-32718</link>
		<dc:creator>asdasd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1de3.es/?p=3356#comment-32718</guid>
		<description>Gracias capo me salvaste el trabajo xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias capo me salvaste el trabajo xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elementos químicos: escandio, hafnio, galio, germanio, lutecio, holmio, tulio</title>
		<link>http://www.1de3.es/2009/11/02/elementos-quimicos-escandio-hafnio-galio-germanio-lutecio-holmio-tulio/comment-page-1/#comment-32219</link>
		<dc:creator>Elementos químicos: escandio, hafnio, galio, germanio, lutecio, holmio, tulio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1de3.es/?p=3356#comment-32219</guid>
		<description>[...] Elementos químicos: escandio, hafnio, galio, germanio, lutecio, holmio, tulio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elementos químicos: escandio, hafnio, galio, germanio, lutecio, holmio, tulio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

